랭킹정보

* 랭킹은 1 ~ 100 위 까지만 출력됩니다. ( 단, 내부 랭킹 산정 기준 )

순위 군주 영웅 통솔 무력 지력 정치 매력
1 개말년이시다 여몽 7 ★★★★★★☆ 109 80 76 23 30
2 GM마초 방통 7 ★★★★★★☆ 105 10 101 94 28
3 창천향로 조인 3 ★★★★★★☆ 102 89 43 33 23
4 쿨피스한잔 육항 1 ★★★★★★☆ 102 45 73 55 57
5 군주 육항 5 ★★★★★★☆ 91 46 73 59 61
6 개말년이시다 방통 3 ★★★★★★☆ 91 9 92 85 19
7 개말년이시다 조인 6 ★★★★★★☆ 91 90 45 39 26
8 GM마초 서황 7 ★★★★★☆☆ 88 89 33 18 23
9 마상태자 감녕 1 ★★★★★★☆ 89 90 38 9 29
10 호가호위 방통 1 ★★★★★★☆ 89 9 91 83 17
11 드르륵탁 조인 1 ★★★★★★☆ 89 84 40 31 21
12 킬러 방통 1 ★★★★★★☆ 89 9 90 83 18
13 정벌 방통 1 ★★★★★★☆ 89 9 90 83 19
14 마동탁 종회 2 ★★★★★★☆ 89 49 47 67 47
15 부활 방통 1 ★★★★★★☆ 89 9 90 83 17
16 GM마초4 종회 1 ★★★★★★☆ 88 48 47 67 46
17 료라이 조인 3 ★★★★★★☆ 89 101 45 33 24
18 마동탁 방통 1 ★★★★★★☆ 89 9 90 84 17
19 너구리 조인 5 ★★★★★★☆ 87 88 44 35 25
20 너구리 장임 7 ★★★★★☆☆ 85 77 53 15 26
21 군주 강유 4 ★★★★★★☆ 85 66 94 42 53
22 개말년이시다 육항 5 ★★★★★★☆ 85 46 73 59 61
23 코큰자 조인 2 ★★★★★★☆ 84 90 42 32 22
24 군주 한수 5 ★★★★★☆☆ 83 31 70 16 31
25 조맹덕 감녕 3 ★★★★★★☆ 83 95 43 11 34
26 GM마초 육항 1 ★★★★★★☆ 81 45 72 55 58
27 호가호위 하후연 5 ★★★★★☆☆ 82 91 26 23 22
28 개말년이시다 하후연 5 ★★★★★☆☆ 82 91 27 23 22
29 개말년이시다 서황 5 ★★★★★☆☆ 82 81 28 16 15
30 조맹덕 하후연 4 ★★★★★☆☆ 81 87 28 22 26
31 금사자마초 강유 2 ★★★★★★☆ 81 60 101 42 52
32 금사자마초 서황 1 ★★★★★☆☆ 81 80 24 12 11
33 mj 손권 15 ★★★★★★★ 83 59 62 64 62
34 금사자마초 하후연 1 ★★★★★☆☆ 81 81 22 19 15
35 호가호위 조인 1 ★★★★★★☆ 83 85 40 31 21
36 예절노랭 학소 1 ★★★★☆☆☆ 80 26 50 19 23
37 마동탁 강유 1 ★★★★★★☆ 80 60 100 41 50
38 개말년이시다 능통 5 ★★★★★☆☆ 80 82 24 15 20
39 창천향로 장임 1 ★★★★★☆☆ 82 71 47 11 17
40 료라이 하후연 1 ★★★★★☆☆ 81 81 22 20 15
41 메가커피 육항 2 ★★★★★★☆ 82 49 75 59 61
42 개말년이시다 한수 2 ★★★★★☆☆ 80 27 67 13 27
43 창천향로 장합 1 ★★★★★★☆ 79 88 33 14 33
44 신세대 장합 1 ★★★★★★☆ 79 89 33 17 33
45 천지개벽 육항 1 ★★★★★★☆ 81 45 72 55 58
46 킬러 장합 5 ★★★★★★☆ 79 94 37 19 37
47 GM마초3 공손찬 1 ★★★★☆☆☆ 79 56 17 18 27
48 호가호위 능통 3 ★★★★★☆☆ 79 77 22 15 17
49 료라이 육항 1 ★★★★★★☆ 81 45 72 55 57
50 GM마초 마등 1 ★★★★★☆☆ 79 50 38 14 24
51 ee 하후연 1 ★★★★★☆☆ 81 81 25 22 15
52 정벌 서황 2 ★★★★★☆☆ 79 81 25 13 12
53 포니테일 하후연 1 ★★★★★☆☆ 78 81 22 20 15
54 천지개벽 하후연 1 ★★★★★☆☆ 78 81 22 19 15
55 신세대 하후연 1 ★★★★★☆☆ 78 81 23 19 15
56 GM마초4 하후연 1 ★★★★★☆☆ 78 81 22 19 15
57 천지개벽 서황 1 ★★★★★☆☆ 78 80 24 12 11
58 호가호위 하후패 2 ★★★★★★☆ 78 93 34 39 47
59 천지개벽 마등 3 ★★★★★☆☆ 80 52 37 15 28
60 정대만 하후연 2 ★★★★★☆☆ 79 85 23 21 17
61 천지개벽 능통 6 ★★★★★☆☆ 78 80 25 16 25
62 마동탁 하후연 1 ★★★★★☆☆ 78 81 22 19 15
63 개말년이시다 법정 5 ★★★★★★☆ 78 20 109 57 30
64 창천향로 하후연 1 ★★★★★☆☆ 78 81 23 19 15
65 료라이 하후패 1 ★★★★★★☆ 78 92 34 39 47
66 천마신교 마등 1 ★★★★★☆☆ 78 50 36 13 24
67 SLAM 서황 1 ★★★★★☆☆ 78 77 24 12 11
68 호가호위 서황 1 ★★★★★☆☆ 78 77 24 12 11
69 여포아빠 서황 1 ★★★★★☆☆ 78 80 24 13 11
70 정대만 서황 1 ★★★★★☆☆ 78 77 24 12 11
71 GM마초4 서황 1 ★★★★★☆☆ 78 79 26 12 11
72 마동탁 하후패 1 ★★★★★★☆ 77 101 34 38 46
73 마상태자 마등 1 ★★★★★☆☆ 76 53 36 13 24
74 Lord 한수 4 ★★★★★☆☆ 76 30 69 18 30
75 호가호위 마등 2 ★★★★★☆☆ 76 51 37 14 27
76 킬러 마등 2 ★★★★★☆☆ 76 51 37 14 26
77 박프로 하후연 1 ★★★★★☆☆ 78 81 22 19 16
78 군주 하후패 1 ★★★★★★☆ 77 93 34 38 46
79 GM마초 한수 2 ★★★★★☆☆ 76 31 68 14 28
80 마상태자 법정 1 ★★★★★★☆ 76 16 87 52 26
81 쿨피스한잔 마등 1 ★★★★★☆☆ 75 51 36 13 24
82 개말년이시다 마등 1 ★★★★★☆☆ 75 50 37 13 24
83 천지개벽 한수 3 ★★★★★☆☆ 75 30 71 16 29
84 금사자마초 마등 1 ★★★★★☆☆ 75 50 36 13 24
85 너구리 한수 1 ★★★★★☆☆ 73 25 66 12 26
86 창천향로 한수 1 ★★★★★☆☆ 73 25 66 13 26
87 무림맹 장임 1 ★★★★★☆☆ 73 71 47 11 17
88 창룡조운 마등 1 ★★★★★☆☆ 75 50 36 13 24
89 onplay 마등 1 ★★★★★☆☆ 75 50 36 13 24
90 GM마초 장임 2 ★★★★★☆☆ 74 72 48 13 19
91 GM마초 학소 5 ★★★★☆☆☆ 72 31 54 23 27
92 드르륵탁 한수 1 ★★★★★☆☆ 73 26 66 12 26
93 GM마초 안량 5 ★★★★★★☆ 71 90 40 25 40
94 GM마초 정보 10 ★★★★☆☆☆ 72 60 44 18 54
95 호가호위 한수 2 ★★★★★☆☆ 74 27 67 13 27
96 킬러 한수 1 ★★★★★☆☆ 74 25 67 12 27
97 Lord213379 장임 2 ★★★★★☆☆ 74 72 48 12 18
98 포니테일 장임 1 ★★★★★☆☆ 73 71 47 11 18
99 천지개벽 손권 11 ★★★★★★★ 73 58 55 60 58
100 SLAM 태사자 1 ★★★★★★☆ 71 100 42 11 28

한게임 아이디로 로그인 하세요.

로그인
영 향 력
  • 개말년이시다466,517
  • 군주404,956
  • 호가호위381,120
  • 창천향로313,252
  • GM마초258,646
  • 천지개벽255,952
  • 킬러210,178
  • 마동탁151,189
  • 료라이143,464
  • 하이바139,746